惠阳区义务教育学校2023年秋季学期可受理转学申请空余学位一览表
序号 | 学校
属地 | 学校性质 | 学校 | 剩余学位(个) | ||||||
二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 八年级 | 九年级 | ||||
1 | 区直属 | 公办 | 惠阳中山中学 | 5 | ||||||
2 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第四中学 | 6 | ||||||
3 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第八中学(原惠阳实验学校) | 6 | ||||||
4 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第七中学及附属小学 | 45 | 7 | |||||
5 | 区直属 | 公办 | 惠阳竹贤学校 | 14 | 5 | |||||
6 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第八中学附属小学(原惠阳实验学校) | 9 | 12 | |||||
7 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区半岛学校 | 18 | 11 | |||||
8 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区凤凰山学校 | 15 | 22 | |||||
9 | 区直属 | 公办 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 30 | 36 | |||||
10 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第五中学 | 50 | 50 | |||||
11 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区第五中学附属小学 | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
12 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水第八小学三和分校 | 7 | 90 | 90 | ||||
13 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水第十小学 | 20 | 4 | 180 | 180 | |||
14 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水第十四小学 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
15 | 区直属 | 公办 | 华中师范大学附属惠阳学校 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | 100 | |
16 | 区直属 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水第十二小学 | 5 | 180 | 180 | 180 | |||
17 | 区直属 | 公办 | 华南师范大学附属惠阳小学 | 14 | 90 | 90 | 180 | 180 | ||
18 | 区直属 | 民办 | 惠州市惠阳区泰雅实验小学 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | ||
19 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水第七小学 | 5 | ||||||
20 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水群力小学 | 6 | ||||||
21 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水石桥小学 | 8 | ||||||
22 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水桥背小学 | 4 | 4 | |||||
23 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水尧岗小学 | 19 | ||||||
24 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水古屋小学 | 3 | 12 | 12 | ||||
25 | 淡水街道 | 公办 | 惠州市惠阳区淡水新桥小学 | 27 | 24 | 19 | ||||
26 | 淡水街道 | 民办 | 惠州市惠阳区清恒小学 | 27 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
27 | 秋长街道 | 公办 | 中国工农红军惠阳叶挺红军中学(原惠州市惠阳叶挺中学) | 11 | ||||||
28 | 秋长街道 | 公办 | 惠州市惠阳区秋长高二小学 | 3 | ||||||
29 | 秋长街道 | 公办 | 惠州市惠阳区秋长西湖小学 | 6 | ||||||
30 | 秋长街道 | 公办 | 惠州市惠阳区秋长镇岭湖小学 | 4 | 4 | |||||
31 | 秋长街道 | 公办 | 惠州市惠阳区秋长新塘小学 | 8 | ||||||
32 | 秋长街道 | 公办 | 惠州市惠阳区秋长善美小学 | 10 | ||||||
33 | 秋长街道 | 公办 | 中国工农红军广东惠阳(腾云)叶挺红军小学(原惠州市惠阳区秋长腾云小学) | 16 | 7 | |||||
34 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区秋长白石实验学校 | 5 | 4 | |||||
35 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区秋长官山小学 | 8 | 14 | 5 | 3 | |||
36 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区秋长五育学校 | 52 | 13 | 42 | 8 | 40 | ||
37 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区育辉实验学校 | 52 | 40 | 37 | 18 | 29 | 32 | 28 |
38 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区秋长金辉实验学校 | 103 | 34 | 64 | 32 | 84 | 89 | 37 |
39 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区秋长水围实验学校 | 109 | 71 | 122 | 142 | 196 | 59 | 52 |
40 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区朝晖学校 | 176 | 125 | 132 | 109 | 105 | 157 | 155 |
41 | 秋长街道 | 民办 | 惠州市惠阳区翰林实验学校 | 223 | 227 | 254 | 244 | 254 | 227 | 204 |
42 | 三和街道 | 公办 | 惠州市惠阳区三和莲塘面小学 | 4 | ||||||
43 | 三和街道 | 公办 | 惠州市惠阳区三和中学附属小学(原惠阳区三和实验学校) | 5 | 16 | 9 | ||||
44 | 三和街道 | 公办 | 惠州市惠阳区三和象岭小学 | 34 | 4 | |||||
45 | 三和街道 | 公办 | 惠州市惠阳区三和中学(原惠阳区三和实验学校) | 36 | 3 | |||||
46 | 三和街道 | 公办 | 惠州市惠阳区三和铁门扇小学 | 25 | 14 | 21 | 10 | 5 | ||
47 | 三和街道 | 民办 | 惠州市惠阳区新世纪实验学校 | 76 | 30 | 46 | 24 | 10 | 9 | |
48 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩中学 | 7 | 25 | |||||
49 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区约场中学 | 4 | ||||||
50 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇约场小学 | 4 | ||||||
51 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩第二中学附属小学 | 7 | ||||||
52 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇红田小学 | 7 | ||||||
53 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇新锋小学 | 10 | ||||||
54 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇东风小学 | 11 | ||||||
55 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇中心小学新联校区(原新圩镇新联学校) | 6 | 25 | 5 | ||||
56 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩第二中学 | 53 | ||||||
57 | 新圩镇 | 公办 | 惠州市惠阳区新圩镇元洞小学 | 3 | 41 | 42 | 35 | 41 | ||
58 | 新圩镇 | 民办 | 惠州市惠阳区新圩花果小学 | 6 | 8 | 4 | 12 | 17 | ||
59 | 新圩镇 | 民办 | 惠州市惠阳区新圩南坑学校 | 18 | 16 | 13 | 12 | 40 | 42 | |
60 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆中学 | 36 | ||||||
61 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇四围小学 | 8 | ||||||
62 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙小学 | 8 | 5 | |||||
63 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇楼下小学 | 8 | 8 | |||||
64 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇联溪小学 | 22 | ||||||
65 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇山顶小学 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||
66 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇皇后小学 | 37 | ||||||
67 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇塘角小学 | 16 | 10 | 10 | 3 | |||
68 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇第二小学 | 13 | 45 | |||||
69 | 镇隆镇 | 公办 | 惠州市惠阳区镇隆镇井龙小学 | 44 | 29 | |||||
70 | 镇隆镇 | 民办 | 惠州市惠阳区镇隆镇爱华学校 | 79 | 48 | 57 | 27 | 73 | 11 | 9 |
71 | 镇隆镇 | 民办 | 惠州市惠阳区明星实验学校 | 98 | 9 | 81 | 22 | 62 | 124 | 122 |
72 | 镇隆镇 | 民办 | 惠州市惠阳区博林实验学校 | 229 | 166 | 181 | 90 | 80 | 228 | 217 |
73 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井中学 | 40 | 9 | |||||
74 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇山井小学 | 13 | 8 | |||||
75 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇北联小学 | 4 | 24 | |||||
76 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇前锋小学 | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||
77 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇崇正小学 | 26 | 31 | |||||
78 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇明德小学 | 18 | 25 | 14 | 3 | |||
79 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇矮光小学 | 20 | 23 | 20 | ||||
80 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇宏基小学 | 24 | 9 | 21 | 10 | |||
81 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇时化小学 | 33 | 31 | |||||
82 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇楼角小学 | 30 | 38 | |||||
83 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇东新小学 | 19 | 17 | 15 | 7 | 11 | ||
84 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇新桥小学 | 36 | 39 | |||||
85 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇长图小学 | 36 | 41 | |||||
86 | 良井镇 | 公办 | 惠州市惠阳区良井镇敦化小学 | 26 | 24 | 13 | 19 | 25 | ||
87 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭中学 | 29 | ||||||
88 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇阳光小学 | 6 | 4 | 2 | ||||
89 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇仙洞小学 | 5 | ||||||
90 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇大花园小学 | 8 | ||||||
91 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇房坑小学 | 3 | 5 | |||||
92 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇田埔小学 | 15 | 8 | |||||
93 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇新岗小学 | 14 | 7 | 3 | ||||
94 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇光辉小学 | 18 | 4 | 9 | 3 | |||
95 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇中心小学 | 37 | 18 | |||||
96 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇张新小学 | 23 | 8 | 22 | 9 | 8 | ||
97 | 平潭镇 | 公办 | 惠阳区平潭镇鹊地常青春实验小学 | 18 | 14 | 27 | 15 | |||
98 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市希望工程纪念小学 | 30 | 22 | 19 | 28 | 24 | ||
99 | 平潭镇 | 公办 | 惠州市惠阳区平潭镇育英小学 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||
100 | 平潭镇 | 民办 | 惠州市惠阳区平潭镇江南小学 | 23 | 16 | 20 | 2 | 6 | ||
101 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳小学 | 3 | ||||||
102 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇肖屋小学 | 7 | 4 | 3 | ||||
103 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇中心小学 | 13 | 11 | |||||
104 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇集成小学 | 12 | 5 | 11 | 6 | |||
105 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇第二小学 | 45 | ||||||
106 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇雅中小学 | 15 | 7 | 14 | 7 | 3 | ||
107 | 沙田镇 | 公办 | 惠州市惠阳区沙田镇鹤山小学 | 19 | 25 | 12 | 26 | 14 | ||
108 | 沙田镇 | 民办 | 惠州市惠阳区德正实验学校 | 51 | 19 | 28 | 3 | 11 | 44 | 31 |
109 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖中学 | 30 | 9 | |||||
110 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇毅成小学 | 5 | 10 | 5 | ||||
111 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇联治小学 | 7 | 7 | 8 | ||||
112 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇中心小学 | 7 | 7 | 17 | ||||
113 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇民治小学 | 13 | 10 | 18 | 7 | |||
114 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇燕贻小学 | 18 | 16 | 15 | ||||
115 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇凤仪小学 | 13 | 15 | 10 | 13 | |||
116 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇稻元小学 | 16 | 12 | 10 | 13 | |||
117 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇日新小学 | 26 | 23 | 6 | 9 | |||
118 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇启基小学 | 19 | 10 | 18 | 17 | |||
119 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇以时小学 | 22 | 33 | 22 | 10 | 16 | ||
120 | 永湖镇 | 公办 | 惠州市惠阳区永湖镇新民小学 | 21 | 26 | 18 | 18 | 26 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭