新瀚新材5月19日发布消息,5月18日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 严留新,董事会秘书 李翔飞,证券事务代表 葛明敏,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 1、DFBP行业扩产产能是否与下游产能匹配?怎么看待我们和同行相比的竞争优劣势? 就PEEK产业下游厂商而言,国内外PEEK的主要生产商包括VICTREX(威格斯)、SOLVA…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 李智 |
2 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 许拓 |
3 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 洪麟翔 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 庄汀洲 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 王曦炜 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 | 孙范彦卿 |
7 | 枫叶林私募 | 基金管理公司 | 刘攀 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新瀚新材近一年共接待91家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 3 | 2.04 | 0.31 | 2.72 | 2.01 | 1.11 | 4.43 |
2023-03-31 | 5 | 1.57 | -1.88 | -1.66 | 0.59 | -3.21 | -4.09 |
2023-03-10 | 1 | -0.77 | -3.38 | -4.64 | -1.82 | -3.17 | -6.15 |
2023-03-07 | 5 | 0.93 | -3.24 | 0.32 | 1.29 | -1.65 | 1.96 |
2023-02-24 | 1 | 1.42 | 0.76 | -2.14 | 1.84 | -0.96 | 0.17 |
2023-02-18 | 76 | -3.13 | -3.35 | -2.62 | -5.59 | -4.00 | -5.00 |
2023-01-05 | 4 | -0.04 | -0.26 | 0.90 | -0.35 | -1.50 | -3.82 |
2022-11-25 | 18 | -1.11 | -3.32 | -1.83 | 0.02 | -5.85 | -7.73 |
2022-11-24 | 2 | 2.99 | -0.43 | -1.81 | 2.49 | -4.11 | -7.20 |
2022-11-15 | 1 | -0.12 | 3.52 | 6.26 | 0.69 | 6.01 | 6.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、粤水电、崇达技术、老白干酒、联化科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
002060 | 粤水电 | 24 | 路演活动,网络会议 | 2023-05-18 |
002815 | 崇达技术 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-12 |
600559 | 老白干酒 | 10 | 公司现场调研 | 2023-05-18 |
002250 | 联化科技 | 10 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭